Weaver
GPS TABANLI ARAÇ TAKİPCanlı konum, geçmiş rota, geofence ve temel raporlama dahil; günlük filo takibi için ihtiyacınız olan her şey.
- Canlı GPS takip ve harita
- Geçmiş rota ve geofence
- Temel raporlama ve bildirimler
- Web paneli + mobil uygulama
Standart Weaver tüm GPS takip ve filo yönetimi özelliklerini sunar; Weaver Pro ise CANBus ve OBD desteğiyle motor verilerini ve gelişmiş raporlamayı ekler.
Canlı konum, geçmiş rota, geofence ve temel raporlama dahil; günlük filo takibi için ihtiyacınız olan her şey.
Standart Weaver'ın tüm özellikleri + aracın beynine erişim: yakıt, motor verileri, arıza kodları, sürücü davranışı ve gelişmiş raporlama.
| Özellik | Weaver | Weaver Pro |
|---|---|---|
| Konum & Filo Takibi | ||
| Canlı GPS takip ve harita görünümü | ✓ | ✓ |
| Geçmiş rota kayıtları ve geofence yönetimi | ✓ | ✓ |
| Anlık bildirimler (Push / SMS / E-posta) | ✓ | ✓ |
| Filo & bakım yönetimi · Web paneli + mobil uygulama | ✓ | ✓ |
| Geçmiş veri saklama | 1 Yıl | 2 Yıl |
| CANBus & Motor Verileri | ||
| OBD-II desteği · CANBus entegrasyonu (J1939 / FMS) | — | ✓ |
| Motor & telemetri verileri (200+ parametre) | — | ✓ |
| Yakıt takibi (litre / yüzde) ve tüketim analizi | — | ✓ |
| Arıza kodu (DTC) okuma | — | ✓ |
| Raporlama & Analiz | ||
| Temel kullanım raporları · Excel dışa aktarım | ✓ | ✓ |
| Sürücü davranış analizi | — | ✓ |
| Gelişmiş & zamanlanmış otomatik raporlar | — | ✓ |
| Destek & Kurulum | ||
| 7/24 Türkçe destek · Profesyonel montaj · Çoklu kullanıcı | ✓ | ✓ |
CANBus ve OBD verileri araç marka/modeline göre değişebilir. Detaylar için ekibimizle iletişime geçin.
Araçlarınızı anlık izleyin, operasyonlarınıza görünürlük kazandırın. Weaver ile geleceğin filo yönetimini bugün deneyimleyin.